SAMOSTOJNI DIJAŠKI DOMOVI | ŠT. DIJAKOV | ŠT. ŠTUD. VIŠJIH ŠOL | ŠT. ŠTUD. VISOKIH ŠOL | SKUPAJ | ŠT. VSEH RAZPOL. POSTELJ | ZASEDENOST Z DIJAKI | |
1 | Dijaški dom Ivana Cankarja Ljubljana | 600 | 5 | 77 | 682 | 700 | 85,71% |
2 | Dijaški dom Bežigrad Ljubljana | 339 | 0 | 0 | 339 | 349 | 97,13% |
3 | Dijaški dom Tabor Ljubljana | 274 | 0 | 0 | 274 | 365 | 75,07% |
4 | Dijaški dom Vič | 189 | 11 | 281 | 481 | 685 | 27,59% |
5 | Dijaški dom Poljane | 145 | 3 | 38 | 186 | 245 | 59,18% |
6 | Dijaški dom Celje | 177 | 33 | 58 | 268 | 526 | 33,65% |
7 | Dijaški dom Lizike Jančar Maribor | 270 | 4 | 32 | 306 | 480 | 56,25% |
8 | Dijaški dom Drava Maribor | 368 | 0 | 6 | 374 | 370 | 99,46% |
9 | Dijaški dom Maribor | 206 | 7 | 50 | 263 | 354 | 58,19% |
10 | Dijaški dom Ptuj | 55 | 5 | 0 | 60 | 210 | 26,19% |
11 | Dijaški dom Murska Sobota | 48 | 0 | 27 | 75 | 152 | 31,58% |
12 | Dijaški dom Nova Gorica | 230 | 1 | 0 | 231 | 351 | 65,53% |
13 | Dijaški in študentski dom Koper | 84 | 1 | 160 | 245 | 280 | 30,00% |
14 | Dijaški in študentski dom Novo mesto | 131 | 15 | 62 | 208 | 458 | 28,60% |
15 | Dijaški dom Črnomelj | 21 | 0 | 0 | 21 | 70 | 30,00% |
16 | CŠOD, Dijaški dom Tolmin | 7 | 0 | 0 | 7 | 30 | 23,33% |
17 | Dijaški in študentski dom Kranj | 86 | 16 | 81 | 183 | 506 | 17,00% |
DIJAŠKI DOMOVI PRI SREDNJIH ŠOLAH |
ŠT. DIJAKOV | ŠT. ŠTUD. VIŠJIH ŠOL | ŠT. ŠTUD. VISOKIH ŠOL | SKUPAJ | ŠT. VSEH RAZPOL. POSTELJ | ZASEDENOST Z DIJAKI | |
1 | Gimnazija Šiška, Dijaški dom | 209 | 0 | 0 | 209 | 228 | 91,67% |
2 | Prometna šola Maribor, Srednja prometna šola in dijaški dom | 146 | 46 | 33 | 225 | 331 | 44,11% |
3 | Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci, Dijaški dom | 35 | 0 | 0 | 35 | 128 | 27,34% |
4 | Biotehniška šola Rakičan, Dijaški dom | 28 | 0 | 0 | 28 | 40 | 70,00% |
5 | Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše, Dijaški dom | 108 | 1 | 0 | 109 | 156 | 69,23% |
6 | Srednja gostinska in turistična šola Izola, Dijaški dom | 85 | 0 | 38 | 123 | 249 | 34,14% |
7 | Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina, Dijaški dom | 196 | 0 | 0 | 196 | 240 | 81,67% |
8 | Tehniški šolski center Nova Gorica, Biotehniška šola | 73 | 0 | 24 | 97 | 108 | 67,59% |
9 | Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna, Dijaški dom | 88 | 12 | 0 | 100 | 250 | 35,20% |
10 | Šolski center Rogaška Slatina, Dijaški dom | 74 | 0 | 0 | 74 | 82 | 90,24% |
11 | Šolski center Šentjur, Srednja poklicna in strokovna šola, Dijaški dom | 37 | 2 | 0 | 39 | 90 | 41,11% |
12 | Šolski center Velenje, Dijaški dom | 25 | 0 | 0 | 25 | 90 | 27,78% |
13 | Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Dijaški in študentski dom | 100 | 10 | 0 | 110 | 147 | 68,03% |
14 | Šolski center Krško – Sevnica, Srednja šola Sevnica, Dijaški dom | 9 | 0 | 0 | 9 | 30 | 30,00% |
15 | Šolski center Škofja Loka, Dijaški dom | 29 | 4 | 0 | 33 | 130 | 22,31% |
16 | Pomorski in tehniški izobraževalni center Portorož, Dijaški dom | 26 | 0 | 88 | 114 | 130 | 20,00% |
17 | Tehniški šolski center Maribor, Srednja šola in dijaški dom | 17 | 11 | 2 | 30 | 258 | 6,59% |
18 | Srednja gostinska in turistična šola Radovljica, Dijaški dom | 36 | 5 | 0 | 41 | 43 | 83,72% |
DIJAŠKI DOMOVI (ZASEBNI ZAVODI) |
ŠT. DIJAKOV | ŠT. ŠTUD. VIŠJIH ŠOL | ŠT. ŠTUD. VISOKIH ŠOL | SKUPAJ | ŠT. VSEH RAZPOL. POSTELJ | ZASEDENOST Z DIJAKI | |
1 | Zavod Sv. Stanislava, Jegličev dijaški dom | 217 | 0 | 0 | 217 | 234 | 92,74% |
2 | Zavod Antona Martina Slomška, Dijaški dom | 126 | 0 | 0 | 126 | 132 | 95,45% |
3 | Zavod Sv. Frančiška Saleškega, Dijaški dom Janeza Boska | 182 | 0 | 0 | 182 | 193 | 94,30% |
4 | Škofijska gimnazija Vipava, Dijaški dom | 91 | 0 | 0 | 91 | 118 | 77,12% |